![]() |
かつて金沢市内を走っていた循環線を
ご紹介します。 昭和50年の路線番号制定時には「1」 の番号を与えられていることからも、 循環線が金沢市内路線を代表する路線 であったことが分かります。 たいへんな狭隘路線であったことが 災いして廃止されてしまいましたが、 現在ではルートの一部がふらっとバス に受け継がれています。 左の絵は常盤橋の「ウルトラカーブ」 のイメージ画です。たいへん下手で 申し訳ないです。。。 |
| 新竪先廻り | 新竪先廻り | 常盤橋先廻り | 常盤橋先廻り | |||||||||||||||
| 金 沢 駅 |
新 竪 |
金 沢 駅 |
金 沢 駅 |
新 竪 |
金 沢 駅 |
金 沢 駅 |
常 盤 橋 |
金 沢 駅 |
金 沢 駅 |
常 盤 橋 |
金 沢 駅 |
|||||||
| 634 | 648 | 714 | 1322 | 1336 | 1402 | 629 | 646 | 709 | 1319 | 1336 | 1359 | |||||||
| 656 | 710 | 736 | 1337 | 1351 | 1417 | 655 | 712 | 735 | 1341 | 1458 | 1421 | |||||||
| 707 | 721 | 747 | 1351 | 1405 | 1431 | 713 | 730 | 753 | 1356 | 1413 | 1436 | |||||||
| 718 | 732 | 758 | 1406 | 1420 | 1446 | 724 | 741 | 804 | 1410 | 1427 | 1450 | |||||||
| 729 | 743 | 809 | 1421 | 1435 | 1501 | 735 | 752 | 814 | 1425 | 1442 | 1405 | |||||||
| 740 | 754 | 820 | 1435 | 1449 | 1515 | 746 | 803 | 826 | 1440 | 1457 | 1520 | |||||||
| 751 | 805 | 831 | 1450 | 1504 | 1530 | 757 | 814 | 837 | 1455 | 1512 | 1535 | |||||||
| 802 | 816 | 842 | 1505 | 1520 | 1545 | 808 | 825 | 848 | 1510 | 1527 | 1550 | |||||||
| 813 | 827 | 853 | 1520 | 1534 | 1600 | 819 | 836 | 859 | 1525 | 1542 | 1605 | |||||||
| 824 | 838 | 904 | 1535 | 1549 | 1615 | 833 | 850 | 913 | 1540 | 1557 | 1620 | |||||||
| 838 | 852 | 918 | 1550 | 1604 | 1630 | 853 | 910 | 933 | 1555 | 1612 | 1635 | |||||||
| 857 | 911 | 937 | 1605 | 1619 | 1645 | 910 | 927 | 950 | 1610 | 1627 | 1650 | |||||||
| 919 | 933 | 959 | 1620 | 1634 | 1700 | 930 | 947 | 1010 | 1625 | 1642 | 1705 | |||||||
| 934 | 948 | 1014 | 1635 | 1649 | 1715 | 944 | 1001 | 1024 | 1640 | 1657 | 1720 | |||||||
| 948 | 1002 | 1028 | 1650 | 1704 | 1730 | 959 | 1016 | 1039 | 1655 | 1712 | 1735 | |||||||
| 1003 | 1017 | 1043 | 1705 | 1719 | 1745 | 1014 | 1031 | 1054 | 1710 | 1727 | 1750 | |||||||
| 1018 | 1022 | 1058 | 1720 | 1734 | 1800 | 1029 | 1046 | 1109 | 1725 | 1742 | 1805 | |||||||
| 1040 | 1054 | 1120 | 1735 | 1749 | 1815 | 1043 | 1100 | 1123 | 1740 | 1757 | 1820 | |||||||
| 1102 | 1116 | 1142 | 1750 | 1804 | 1830 | 1058 | 1115 | 1138 | 1755 | 1812 | 1835 | |||||||
| 1124 | 1138 | 1204 | 1805 | 1819 | 1845 | 1113 | 1130 | 1153 | 1815 | 1832 | 1855 | |||||||
| 1146 | 1200 | 1226 | 1835 | 1849 | 1915 | 1128 | 1145 | 1208 | 1845 | 1902 | 1925 | |||||||
| 1208 | 1222 | 1248 | 1905 | 1919 | 1945 | 1150 | 1207 | 1230 | 1915 | 1932 | 1955 | |||||||
| 1230 | 1244 | 1310 | 1935 | 1949 | 2015 | 1212 | 1229 | 1252 | 1945 | 1932 | 2025 | |||||||
| 1252 | 1306 | 1332 | 2005 | 2019 | 2045 | 1234 | 1251 | 1314 | 2015 | 2032 | 2055 | |||||||
| 1307 | 1321 | 1347 | 2035 | 2049 | 2115 | 1257 | 1314 | 1337 | 2045 | 2102 | 2125 | |||||||
![]() |