![]() |
路線名こそ変わりませんが、登場時とはかなり 異なる姿となってしまった元町・有松線のダイヤの 変遷をご紹介します。 ずいぶんと変わった経路設定で、新規需要の 掘り起こしを図ったものと思われる初期の89系統 の姿を、現在の北鉄はもう少し見習ってほしいもの です。 意欲的だったのは登場時のルートだけではなく、 98年の改正では小型バス「プチ」を投入して こちらも新たな需要掘り起こしを図っており、 ダイヤの変遷からそのあたりも読み取っていただ ければ幸いです。 |
| 柳 橋 車 庫 |
東 金 沢 駅 前 |
神 宮 寺 |
森 山 二 丁 目 |
武 蔵 ヶ 辻 |
香 林 坊 |
有 松 |
市 営 陸 上 前 |
市 営 陸 上 前 |
有 松 |
香 林 坊 |
武 蔵 ヶ 辻 |
森 山 二 丁 目 |
神 宮 寺 |
東 金 沢 駅 前 |
柳 橋 車 庫 |
|||
| 730 | 736 | 738 | 741 | 746 | 751 | 802 | 812 | 813 | 817 | 828 | 833 | 838 | 841 | 843 | 855 | |||
| 835 | 841 | 843 | 846 | 851 | 856 | 907 | 911 | 913 | 917 | 928 | 933 | 938 | 941 | 943 | 949 | |||
| 935 | 941 | 943 | 946 | 951 | 956 | 1007 | 1011 | 1013 | 1017 | 1028 | 1033 | 1038 | 1041 | 1043 | ||||
| 1035 | 1041 | 1043 | 1046 | 1051 | 1056 | 1107 | 1111 | 1113 | 1117 | 1128 | 1133 | 1138 | 1141 | 1143 | 1149 | |||
| 1135 | 1141 | 1143 | 1146 | 1151 | 1156 | 1207 | 1211 | 1213 | 1217 | 1228 | 1233 | 1238 | 1241 | 1243 | 1249 | |||
| 1235 | 1241 | 1243 | 1246 | 1251 | 1256 | 1307 | 1311 | 1313 | 1317 | 1328 | 1333 | 1338 | 1341 | 1343 | 1349 | |||
| 1335 | 1341 | 1343 | 1346 | 1351 | 1356 | 1407 | 1411 | 1413 | 1417 | 1428 | 1433 | 1438 | 1441 | 1443 | ||||
| 1435 | 1441 | 1443 | 1446 | 1451 | 1456 | 1507 | 1511 | 1513 | 1517 | 1528 | 1533 | 1538 | 1541 | 1543 | 1549 | |||
| 1540 | 1542 | 1545 | 1550 | 1555 | 1606 | 1610 | 1613 | 1617 | 1628 | 1633 | 1638 | 1641 | 1643 | |||||
| 1620 | 1626 | 1628 | 1631 | 1636 | 1641 | 1652 | 1656 | 1658 | 1702 | 1713 | 1718 | 1723 | 1726 | 1728 | 1734 | |||
| 1730 | 1736 | 1738 | 1741 | 1746 | 1751 | 1802 | 1812 | 1813 | 1817 | 1828 | 1833 | 1838 | 1841 | 1843 | 1855 | |||
| 1835 | 1841 | 1843 | 1846 | 1851 | 1856 | 1907 | 1917 | 1918 | 1921 | 1931 | 1936 | 1942 | 1945 | 1947 | 1952 | |||
| 1940 | 1945 | 1947 | 1950 | 1956 | 2001 | 2011 | 2014 | 2014 | 2017 | 2027 | 2032 | 2038 | 2041 | 2043 | 2048 |
| 柳 橋 車 庫 |
東 金 沢 駅 前 |
神 宮 寺 |
森 山 二 丁 目 |
武 蔵 ヶ 辻 |
香 林 坊 |
有 松 |
市 営 陸 上 前 |
市 営 陸 上 前 |
有 松 |
香 林 坊 |
武 蔵 ヶ 辻 |
森 山 二 丁 目 |
神 宮 寺 |
東 金 沢 駅 前 |
柳 橋 車 庫 |
|||
| 720 | 726 | 728 | 731 | 735 | 738 | 747 | 802 | 803 | 806 | 814 | 816 | 821 | 824 | 826 | 845 | |||
| 835 | 841 | 843 | 846 | 850 | 853 | 902 | 911 | 913 | 916 | 924 | 926 | 931 | 934 | 936 | 949 | |||
| 935 | 941 | 943 | 946 | 950 | 953 | 1002 | 1011 | 1013 | 1016 | 1024 | 1026 | 1031 | 1034 | 1044 | ||||
| ■ | 1010 | 1016 | 1018 | 1021 | 1025 | 1028 | 1037 | 1046 | ■ | 1048 | 1051 | 1059 | 1101 | 1106 | 1109 | 1111 | 1124 | |
| □ | 1035 | 1041 | 1043 | 1046 | 1050 | 1053 | 1102 | 1111 | □ | 1113 | 1116 | 1124 | 1126 | 1131 | 1134 | 1136 | 1149 | |
| ■ | 1045 | 1051 | 1053 | 1056 | 1100 | 1103 | 1112 | 1121 | ■ | 1123 | 1126 | 1134 | 1136 | 1141 | 1144 | 1146 | 1159 | |
| 1135 | 1141 | 1143 | 1146 | 1150 | 1153 | 1202 | 1211 | 1213 | 1216 | 1224 | 1226 | 1231 | 1234 | 1236 | 1249 | |||
| 1235 | 1241 | 1243 | 1246 | 1250 | 1253 | 1302 | 1311 | 1313 | 1316 | 1324 | 1326 | 1331 | 1334 | 1336 | 1349 | |||
| ■ | 1305 | 1311 | 1313 | 1316 | 1320 | 1323 | 1332 | 1341 | ■ | 1343 | 1346 | 1354 | 1356 | 1401 | 1404 | 1406 | 1419 | |
| 1335 | 1341 | 1343 | 1346 | 1350 | 1353 | 1402 | 1411 | 1413 | 1416 | 1424 | 1426 | 1431 | 1434 | 1444 | ||||
| 1435 | 1441 | 1443 | 1446 | 1450 | 1453 | 1502 | 1511 | 1513 | 1516 | 1524 | 1526 | 1531 | 1534 | 1536 | 1549 | |||
| 1535 | 1541 | 1543 | 1546 | 1550 | 1553 | 1602 | 1611 | 1613 | 1616 | 1624 | 1626 | 1631 | 1634 | 1644 | ||||
| 1620 | 1626 | 1628 | 1631 | 1635 | 1638 | 1647 | 1656 | 1658 | 1701 | 1709 | 1711 | 1716 | 1719 | 1721 | 1734 | |||
| 1730 | 1736 | 1738 | 1741 | 1745 | 1748 | 1757 | 1812 | 1813 | 1816 | 1824 | 1826 | 1831 | 1834 | 1836 | 1855 | |||
| 1835 | 1841 | 1843 | 1846 | 1850 | 1853 | 1902 | 1917 | 1918 | 1921 | 1928 | 1930 | 1936 | 1939 | 1941 | 1952 | |||
| ■ | 1910 | 1915 | 1917 | 1920 | 1925 | 1928 | 1936 | 1944 | ■ | 1944 | 1947 | 1954 | 1956 | 2002 | 2005 | 2007 | 2018 | |
| 1940 | 1945 | 1947 | 1950 | 1955 | 1958 | 2006 | 2014 | 2014 | 2017 | 2024 | 2026 | 2032 | 2035 | 2037 | 2048 | |||
| 2130 | 2132 | 2137 | 2139 | 2141 | 2150 |
| 柳 橋 |
東 金 沢 駅 |
鳴 和 |
小 橋 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
大 手 町 |
香 林 坊 |
有 松 |
市 営 陸 上 前 |
市 営 陸 上 前 |
有 松 |
香 林 坊 |
大 手 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
小 橋 町 |
鳴 和 |
東 金 沢 駅 |
柳 橋 車 庫 |
|||
| 710 | 716 | ---- | 722 | 725 | ---- | 728 | 737 | 752 | 752 | 755 | 803 | ---- | 805 | 809 | ---- | 815 | 834 | |||
| 伏 | (829) | 832 | 843 | ---- | 847 | 851 | 856 | ---- | 904 | |||||||||||
| 835 | 841 | ---- | 847 | 850 | ---- | 855 | 900 | 905 | 909 | 913 | 921 | ---- | 925 | |||||||
| 915 | ---- | 919 | 927 | 930 | 934 | 937 | 940 | 945 | 949 | 953 | 1001 | ---- | 1005 | |||||||
| 955 | ---- | 959 | 1007 | 1010 | 1014 | 1017 | 1020 | 1025 | 1029 | 1033 | 1041 | ---- | 1045 | |||||||
| 1035 | ---- | 1039 | 1047 | 1050 | 1054 | 1057 | 1100 | 1105 | 1109 | 1113 | 1121 | ---- | 1125 | |||||||
| 1115 | ---- | 1119 | 1127 | 1130 | 1134 | 1137 | 1140 | 1145 | 1149 | 1153 | 1201 | ---- | 1205 | |||||||
| 1155 | ---- | 1159 | 1207 | 1210 | 1214 | 1217 | 1220 | 1225 | 1229 | 1233 | 1241 | ---- | 1245 | |||||||
| 1235 | ---- | 1239 | 1247 | 1250 | 1254 | 1257 | 1300 | 1305 | 1309 | 1313 | 1321 | ---- | 1325 | |||||||
| 1315 | ---- | 1319 | 1327 | 1330 | 1334 | 1337 | 1340 | 1345 | 1349 | 1353 | 1401 | ---- | 1405 | |||||||
| 1355 | ---- | 1359 | 1407 | 1410 | 1414 | 1417 | 1420 | 1425 | 1429 | 1433 | 1441 | ---- | 1445 | |||||||
| 1435 | ---- | 1439 | 1447 | 1450 | 1454 | 1457 | 1500 | 1505 | 1509 | 1513 | 1521 | ---- | 1525 | |||||||
| 1515 | ---- | 1519 | 1527 | 1530 | 1534 | 1537 | 1540 | 1545 | 1549 | 1553 | 1601 | ---- | 1605 | |||||||
| 1555 | ---- | 1559 | 1607 | 1610 | 1614 | 1617 | 1620 | 1625 | 1629 | 1633 | 1641 | ---- | 1645 | |||||||
| 1635 | ---- | 1639 | 1647 | 1650 | 1654 | 1657 | 1700 | 1705 | 1709 | 1713 | 1721 | ---- | 1725 | |||||||
| 1720 | 1726 | ---- | 1732 | 1735 | ---- | 1738 | 1747 | 1802 | 1805 | 1808 | 1816 | ---- | 1818 | 1822 | ---- | 1828 | 1847 | |||
| 1820 | 1826 | ---- | 1832 | 1835 | ---- | 1838 | 1847 | 1902 | 1902 | 1905 | 1912 | ---- | 1914 | 1919 | ---- | 1925 | 1936 | |||
| 1950 | 1955 | ---- | 2001 | 2005 | ---- | 2008 | 2016 | 2024 | 2024 | 2027 | 2034 | ---- | 2036 | 2041 | ---- | 2047 | 2058 |
| 柳 橋 |
東 金 沢 駅 |
鳴 和 |
小 橋 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
大 手 町 |
香 林 坊 |
有 松 |
教 育 プ ラ ザ |
教 育 プ ラ ザ |
有 松 |
香 林 坊 |
大 手 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
小 橋 町 |
鳴 和 |
東 金 沢 駅 |
柳 橋 車 庫 |
|||
| 710 | 717 | ---- | 722 | 725 | ---- | 728 | 737 | 752 | 752 | 755 | 803 | ---- | 805 | 809 | ---- | 815 | 834 | |||
| 840 | 847 | ---- | 853 | 856 | ---- | 900 | 900 | 905 | 909 | 913 | 921 | ---- | 925 | |||||||
| 915 | ---- | 919 | 927 | 930 | 934 | 937 | 940 | 945 | 949 | 953 | 1001 | ---- | 1005 | |||||||
| 955 | ---- | 959 | 1007 | 1010 | 1014 | 1017 | 1020 | 1025 | 1029 | 1033 | 1041 | ---- | 1045 | |||||||
| 1035 | ---- | 1039 | 1047 | 1050 | 1054 | 1057 | 1100 | 1105 | 1109 | 1113 | 1121 | ---- | 1125 | |||||||
| 1145 | ---- | 1149 | 1157 | 1200 | 1204 | 1207 | 1210 | 1215 | 1219 | 1223 | 1231 | ---- | 1235 | |||||||
| 1245 | ---- | 1249 | 1257 | 1300 | 1304 | 1307 | 1310 | 1315 | 1319 | 1323 | 1331 | ---- | 1335 | |||||||
| 1355 | ---- | 1359 | 1407 | 1410 | 1414 | 1417 | 1420 | 1425 | 1429 | 1433 | 1441 | ---- | 1445 | |||||||
| 1435 | ---- | 1439 | 1447 | 1450 | 1454 | 1457 | 1500 | 1505 | 1509 | 1513 | 1521 | ---- | 1525 | |||||||
| 1515 | ---- | 1519 | 1527 | 1530 | 1534 | 1537 | 1540 | 1545 | 1549 | 1553 | 1601 | ---- | 1605 | |||||||
| 1555 | ---- | 1559 | 1607 | 1610 | 1614 | 1617 | 1620 | 1625 | 1629 | 1633 | 1641 | ---- | 1645 | |||||||
| 1635 | ---- | 1639 | 1647 | 1650 | 1654 | 1657 | 1700 | 1705 | 1709 | 1713 | 1721 | ---- | 1725 | |||||||
| 1720 | 1727 | ---- | 1733 | 1736 | ---- | 1739 | 1748 | 1802 | 1805 | 1808 | 1816 | ---- | 1818 | 1822 | ---- | 1828 | 1847 | |||
| 1820 | 1827 | ---- | 1833 | 1836 | ---- | 1839 | 1848 | 1902 | 1902 | 1905 | 1912 | ---- | 1914 | 1919 | ---- | 1925 | 1936 |
| 東 金 沢 駅 |
森 山 二 丁 目 |
小 橋 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
香 林 坊 |
有 松 |
錦 丘 高 校 前 |
工 業 大 学 前 |
工 業 大 学 前 |
錦 丘 高 校 前 |
有 松 |
香 林 坊 |
武 蔵 ヶ 辻 |
小 橋 町 |
森 山 二 丁 目 |
東 金 沢 駅 |
|||
| 710 | 716 | 717 | 721 | 725 | 735 | 739 | 750 | 810 | 812 | 816 | 827 | 829 | 833 | 834 | 850 | |||
| 920 | 926 | 927 | 931 | 940 | 945 | 947 | 951 | 952 | 1005 | |||||||||
| 1020 | 1026 | 1027 | 1031 | 1040 | 1045 | 1047 | 1051 | 1052 | 1105 | |||||||||
| 1120 | 1126 | 1127 | 1131 | 1140 | 1145 | 1147 | 1151 | 1152 | 1205 | |||||||||
| 1320 | 1326 | 1327 | 1331 | 1340 | 1345 | 1347 | 1351 | 1352 | 1305 | |||||||||
| 1420 | 1426 | 1427 | 1431 | 1440 | 1445 | 1447 | 1451 | 1452 | 1505 | |||||||||
| 1520 | 1526 | 1527 | 1531 | 1535 | 1545 | 1549 | 1600 | 1620 | 1622 | 1626 | 1637 | 1639 | 1643 | 1644 | 1700 | |||
| 1730 | 1736 | 1737 | 1741 | 1745 | 1755 | 1759 | 1810 | 1830 | 1832 | 1836 | 1847 | 1849 | 1853 | 1854 | 1910 |
| 東 金 沢 駅 |
森 山 二 丁 目 |
小 橋 町 |
武 蔵 ヶ 辻 |
香 林 坊 |
有 松 |
錦 丘 高 校 前 |
工 業 大 学 前 |
工 業 大 学 前 |
錦 丘 高 校 前 |
有 松 |
香 林 坊 |
武 蔵 ヶ 辻 |
小 橋 町 |
森 山 二 丁 目 |
東 金 沢 駅 |
|||
| 710 | 716 | 717 | 721 | 725 | 735 | 739 | 750 | 810 | 812 | 816 | 827 | 829 | 833 | 834 | 850 | |||
| 920 | 926 | 927 | 931 | 935 | 945 | 949 | 1000 | 1020 | 1022 | 1026 | 1037 | 1039 | 1043 | 1044 | 1100 | |||
| 1120 | 1126 | 1127 | 1131 | 1135 | 1145 | 1149 | 1200 | 1330 | 1332 | 1336 | 1347 | 1349 | 1353 | 1354 | 1410 | |||
| 1440 | 1446 | 1447 | 1451 | 1455 | 1505 | 1509 | 1520 | 1540 | 1542 | 1546 | 1557 | 1559 | 1603 | 1604 | 1620 | |||
| 1650 | 1656 | 1657 | 1701 | 1705 | 1715 | 1719 | 1730 | 1750 | 1752 | 1756 | 1807 | 1809 | 1813 | 1814 | 1830 |